Soal :
1.
Rudi adalah pegawai tetap jabatan direktur utama perusahaan
sepi alamat jl. Kutilang KQ-5 status (K-1) NPWP 68.125.250.3.375.000 Menerima
gaji sebulan sebagai berikut:
gaji pokok Rp
7.000.000,- tunjangan struktural Rp 3.500.000,- tunjangan fungsional Rp
1.500.000,- . Perusahan sepi mengikutkan pegawai tetapnya dalam asuransi
meliputi program BPJS ketenaga kerjaan dan perusahaan asuransi. Perusahaan sepi
membayarkan premi asuransi untuk setiap pegawai sebesar 4% dari gaji pokok
masing pegawai, sedangkan setiap pegawai membayar 1% dar gaji pokok. Untuk
program pensiun yang dibayarkan ke Yayasan Dana Pensiun sebesar 3,5% dari
pokok, sedangkan setiap pegawai membayar 2% dar gaji pokok. Perusahaan sepi
juga membagikan jasa produksi untuk Rudi sebesar 200% dari gaji pokok.
Hitunglah :
a.
PPh pasal21 sebulan atas gaji ?
b. PPh pasal 21 sebulan
atas gaji dan bonus ?
c. PPh pasal 21 atas
bonus ?
Gaji pokok | Rp 7.000.000 | ||
Tunjangan Setruktua | Rp 3.500.000 | ||
Tunjangan Fungsional | Rp 1.500.000 | ||
Premi Ansuransi (1% x Rp 7.000.000) | Rp 70.000 | ||
Jumlah penghasilan bruto | Rp 12.070.000 | ||
Pengurangan : | |||
1. Biaya Jabatan (5% x Rp 12.070.000) | Rp 603.500 | ||
2. Iuran Jaminan Pensiun (2% x Rp 7.000.000) | Rp 140.000 | ||
Rp (743.500) | |||
Penghasilan neto sebulan | Rp 11.326.500 | ||
Penghasilan neto setahun (12 x Rp 11.326.500) | Rp 135.918.000 | ||
PTKP (K/1) : | |||
1. WP | Rp 54.000.000 | ||
2. WP Tambahan (Istri) | Rp 4.500.000 | ||
3. WP Tambahan (anak) | Rp 4.500.000 | ||
Rp (63.000.000) | |||
Penghasilan kena pajak | Rp 72.918.000 | ||
PPh Pasal 21 setahun : | |||
5% x Rp 50.000.000 | Rp 2.500.000 | ||
15% x Rp 22.918.000 | Rp 3.437.700 | ||
Rp 5.937.700 | |||
PPh pasal 21 sebulan : | |||
Rp 5.937.700 : 12 | Rp 494.808 |
B. PPh pasal 21 sebulan atas gaji dan bonus
PPh pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun) : | |||
Gaji setahun (12 x Rp 11.326.500) | Rp 135.918.000 | ||
Bonus (200% x Rp 7.000.000) | Rp 14.000.000 | ||
Penghasilan bruto setahun | Rp 149.918.000 | ||
Pengurangan : | |||
1. Biaya Jabatan (5% x Rp 149.918.000) | Rp 7.495.900 | ||
2. Iuran Jaminan Pensiun (12 x Rp 140.000) | Rp 1.680.000 | ||
Rp (9.175.900) | |||
Penghasilan neto setahun | Rp 140.742.100 | ||
PTKP (K/1) | |||
1. WP | Rp 54.000.000 | ||
2. WP Tambahan (Istri) | Rp 4.500.000 | ||
3. WP Tambahan (anak) | Rp 4.500.000 | ||
Rp (63.000.000) | |||
Penghasilan Kena Pajak | Rp 77.742.100 | ||
PPh pasal 21 atas gaji dan bonus | |||
5% x Rp 50.000.000 | Rp 2.500.000 | ||
15% x 27.742.100 | Rp 4.161.315 | ||
Jumlah | Rp 6.661.315 |
C. PPh Pasal 21 atas bonus
Rp. 6.661.315 - 5.937.700 = Rp 723.615,-
No comments:
Post a Comment